您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 多參數(shù)測定儀
產(chǎn)品名稱:意大利哈納HANNA HI2300臺式多參數(shù) EC-TDS-NaCl-溫度測定儀
產(chǎn)品描述:自動識別選擇量程,單點(diǎn)校準(zhǔn),自動識別校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):電導(dǎo)率:0、84、1413 μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm.......
功能特點(diǎn):
GLP管理功能,自動存儲、更新和調(diào)閱校準(zhǔn)數(shù)據(jù),包括校準(zhǔn)點(diǎn),校準(zhǔn)時間等,數(shù)據(jù)存儲,USB數(shù)據(jù)接口,使用數(shù)據(jù)管理軟件包,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和管理
新款外觀設(shè)計,超大屏幕顯示,性價比良好,
隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,自動識別選擇量程
USB數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲,良好數(shù)據(jù)管理功能.
多種溫度補(bǔ)償,三種溫度補(bǔ)償方式選擇
自動溫度補(bǔ)償( ATC )
手動溫度補(bǔ)償( MTC )
無溫度補(bǔ)償( NOTC )
GLP良好實(shí)驗室管理功能
精度測定設(shè)計
電導(dǎo)EC | 解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、 1μS/cm、 0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
測量精度 | 讀數(shù)士1%土(0.05uS/cm或1個字) | |
校準(zhǔn)模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00uS/cm自動校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)單點(diǎn)自動識別校準(zhǔn), | |
內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn): 84μS/cm、1413uS/cm. 5.00mS/cm. 12.88mS/cm. 80.0mS/cm. 118 .8mS/cm | ||
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/Lppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、 15.0 to 100.0g/L,up to 400.0g/L(實(shí)際/絕對TDS), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù): 0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/Lppm). 0.1mg/L(ppm)、 1 mg/Lppm)、0.01g/L、 0.1 g/L | |
測量精度 | 讀數(shù)士1%土(0.03mg/L或1個字),取較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)校準(zhǔn)后無需總固體溶解度進(jìn)行校準(zhǔn) | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.40 to0.80可調(diào)(出廠默認(rèn)系數(shù):0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0%NaCl |
解析度 | 0.10% | |
測量精度 | 讀數(shù)土1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(可使用HI7037鹽度100%校準(zhǔn)液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0C( 4.0to248.0F ) |
解析度 | 0.1C(0.1F ) | |
測量精度 | 土0.4C、土0.8"F (忽略探頭誤差) | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電極類型 | H176310定制內(nèi)置溫度傳感器ECITDS專用電極,接口類型: DIN, 1米線長 |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度(ATC )補(bǔ)償,-20 to 120°C測量絕對電導(dǎo)率時,選擇關(guān)閉溫度補(bǔ)償(NOTC) | |
補(bǔ)償系數(shù) | 電導(dǎo)率和總固體溶解度溫度系數(shù)范圍: 0.00 to 6.00%rC | |
GLP | 校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 | |
存儲模式 | 500組測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB | |
電源模式 | 230AC/12 VDC電源適配器( H1710006 ) 5 分鐘自動關(guān)機(jī)或不自動關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0to50°C(32to122"F),RHmax95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸: 235 x 222 x 109 mm,主機(jī)重量: 1.3kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置: