您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 多參數(shù)測(cè)定儀
產(chǎn)品名稱:意大利哈納HANNA HI2002 大屏幕pH-ORP/mV-溫度測(cè)定儀
產(chǎn)品描述:HANNA 品牌推出超薄型微電腦酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP測(cè)定儀,實(shí)驗(yàn)室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質(zhì)外觀設(shè)計(jì),5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)型智能電極.......
溫馨提示:確保測(cè)量準(zhǔn)確性和可靠性,可選擇所適用于酸度或氧化還原電極。為了降低用戶使用成本,可選擇HI2002-0 標(biāo)配不含電極+所需酸度電極。
詳細(xì)介紹:
哈納(HANNA )品牌推出超薄型微電腦酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP測(cè)定儀,實(shí)驗(yàn)室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質(zhì)外觀設(shè)計(jì),5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)型智能電極,自動(dòng)識(shí)別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,micro、USB雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實(shí)現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測(cè)量項(xiàng)目需求。
功能特點(diǎn):
酸度pH | 測(cè)量范圍 | -2.00 to 16.00pH,-2.000 to 16.000pH (標(biāo)準(zhǔn)模式) | |
解析度 | 0.01 pH、0.001pH | ||
精度(@25℃/77℉) | ±0.001 pH、±0.01pH | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(ATC)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | ||
電極診斷模式 | 標(biāo)準(zhǔn)診斷模式,檢測(cè)電極狀態(tài)、響應(yīng)時(shí)間、校正范圍等 | ||
校準(zhǔn)方法 | 三點(diǎn)或五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和兩個(gè)用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) | ||
(1.68、3.00 or 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) | |||
mV | 測(cè)量范圍 | ±1000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
精度(@25℃/77℉) | ±0.2mV | ||
氧化還原ORP | 測(cè)量范圍 | ±2000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
精度(@25℃/77℉) | ±0.2mV(±999.9 mV)、±1mV(±2000mV) | ||
校準(zhǔn)方法 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最多1000組(基本模式:400組)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),手動(dòng)點(diǎn)存200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ), | |
手動(dòng)連續(xù)200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),時(shí)間間隔(自動(dòng)最多600個(gè),手動(dòng)100個(gè)樣品存儲(chǔ)) | |||
電極配置 | HI11310內(nèi)置溫度傳感器和放大器可填充玻璃復(fù)合酸度電極,3.5mm接頭,1米線長(zhǎng) | ||
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口,適用快速存儲(chǔ)閃存盤,Micro USB 接口,適用數(shù)據(jù)線傳輸充電 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無(wú)冷凝 | ||
電源模式 | 230AC/5VDC 電源適配器 | ||
尺寸重量 |
主機(jī)尺寸:202*140*12mm,主機(jī)重量:250g |
標(biāo)準(zhǔn)配置: